Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. Lev is 1 / (1 + ownership). The tick is the DraftKings average.
URU @ ARG 3:00pm PST
XI not posted by DraftKings yet · flags read 2:15 PM PST
| Name | Team | Pos | Salary | Ranking | Floor–ceiling | Own | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Paz | ARG vs URU | FLEX | $9,600 | 15.9 | 38.3% | 0.72 | |
| Cristopher Fiermarin | URU @ ARG | FLEX | $4,200 | 15.6 | 13.5% | 0.88 | |
| Maxi Araujo | URU @ ARG | FLEX | $8,600 | 14.9 | 33.7% | 0.75 | |
| Roman Vega | ARG vs URU | FLEX | $5,000 | 14.9 | 17.2% | 0.85 | |
| Federico Valverde | URU @ ARG | FLEX | $5,600 | 13.2 | 19.9% | 0.83 | |
| Matias Soule | ARG vs URU | FLEX | $10,400 | 13.0 | 42.0% | 0.70 | |
| Julian Alvarez | ARG vs URU | FLEX | $9,800 | 12.2 | 39.2% | 0.72 | |
| Darwin Nunez | URU @ ARG | FLEX | $6,600 | 12.1 | 24.5% | 0.80 | |
| Gianluca Prestianni | ARG vs URU | FLEX | $9,400 | 11.8 | 37.4% | 0.73 | |
| Jose Manuel Lopez | ARG vs URU | FLEX | $9,200 | 11.5 | 36.5% | 0.73 | |
| Enzo Fernandez | ARG vs URU | FLEX | $9,000 | 11.2 | 35.6% | 0.74 | |
| Giuliano Simeone | ARG vs URU | FLEX | $8,800 | 11.0 | 34.6% | 0.74 | |
| Giorgian de Arrascaeta | URU @ ARG | FLEX | $8,400 | 10.5 | 32.8% | 0.75 | |
| Valentin Barco | ARG vs URU | FLEX | $7,200 | 10.4 | 27.3% | 0.79 | |
| Rodrigo Zalazar | URU @ ARG | FLEX | $7,400 | 10.3 | 28.2% | 0.78 | |
| Federico Vinas | URU @ ARG | FLEX | $8,200 | 10.2 | 31.9% | 0.76 | |
| Franco Mastantuono | ARG vs URU | FLEX | $8,000 | 10.0 | 31.0% | 0.76 | |
| Alexis Mac Allister | ARG vs URU | FLEX | $7,800 | 9.8 | 30.1% | 0.77 | |
| Martin Satriano | URU @ ARG | FLEX | $7,600 | 9.5 | 29.1% | 0.77 | |
| Thiago Almada | ARG vs URU | FLEX | $5,200 | 9.4 | 18.1% | 0.85 | |
| Agustin Giay | ARG vs URU | FLEX | $7,000 | 8.8 | 26.4% | 0.79 | |
| Brian Rodriguez | URU @ ARG | FLEX | $6,800 | 8.5 | 25.5% | 0.80 | |
| Bruno Damiani | URU @ ARG | FLEX | $6,400 | 8.0 | 23.6% | 0.81 | |
| Facundo Pellistri | URU @ ARG | FLEX | $6,200 | 7.8 | 22.7% | 0.81 | |
| Guillermo Varela | URU @ ARG | FLEX | $4,600 | 7.5 | 15.4% | 0.87 | |
| Geronimo Rulli | ARG vs URU | FLEX | $5,800 | 7.2 | 20.9% | 0.83 | |
| Juan Musso | ARG vs URU | FLEX | $5,800 | 7.2 | 20.9% | 0.83 | |
| Santiago Beltran | ARG vs URU | FLEX | $5,800 | 7.2 | 20.9% | 0.83 | |
| Nicolas Tagliafico | ARG vs URU | FLEX | $5,400 | 6.8 | 19.0% | 0.84 | |
| Maximo Perrone | ARG vs URU | FLEX | $5,200 | 6.5 | 18.1% | 0.85 | |
| Santiago Mourino | URU @ ARG | FLEX | $5,000 | 6.2 | 17.2% | 0.85 | |
| Agustin Canobbio | URU @ ARG | FLEX | $4,800 | 6.0 | 16.3% | 0.86 | |
| Leonardo Balerdi | ARG vs URU | FLEX | $4,800 | 6.0 | 16.3% | 0.86 | |
| Equi Fernandez | ARG vs URU | FLEX | $4,600 | 5.8 | 15.4% | 0.87 | |
| Lucas Torreira | URU @ ARG | FLEX | $4,600 | 5.8 | 15.4% | 0.87 | |
| Santiago Mele | URU @ ARG | FLEX | $4,400 | 5.5 | 14.4% | 0.87 | |
| Juan Manuel Sanabria | URU @ ARG | FLEX | $3,800 | 5.4 | 11.7% | 0.90 | |
| Gonzalo Montiel | ARG vs URU | FLEX | $4,000 | 5.0 | 12.6% | 0.89 | |
| Lisandro Martinez | ARG vs URU | FLEX | $4,000 | 5.0 | 12.6% | 0.89 | |
| Santiago Castro | ARG vs URU | FLEX | $4,000 | 5.0 | 12.6% | 0.89 | |
| Sebastian Caceres | URU @ ARG | FLEX | $3,000 | 5.0 | 8.0% | 0.93 | |
| Mariano Troilo | ARG vs URU | FLEX | $3,800 | 4.8 | 11.7% | 0.90 | |
| Nicolas de la Cruz | URU @ ARG | FLEX | $3,800 | 4.8 | 11.7% | 0.90 | |
| Facundo Medina | ARG vs URU | FLEX | $3,600 | 4.5 | 10.8% | 0.90 | |
| Rodrigo Aguirre | URU @ ARG | FLEX | $3,400 | 4.5 | 9.8% | 0.91 | |
| Rodrigo Bentancur | URU @ ARG | FLEX | $3,600 | 4.5 | 10.8% | 0.90 | |
| Ronald Araujo | URU @ ARG | FLEX | $3,600 | 4.5 | 10.8% | 0.90 | |
| Mathias Olivera | URU @ ARG | FLEX | $3,400 | 4.3 | 9.8% | 0.91 | |
| Emiliano Martinez | URU @ ARG | FLEX | $3,400 | 4.2 | 9.8% | 0.91 | |
| Exequiel Palacios | ARG vs URU | FLEX | $3,200 | 4.0 | 8.9% | 0.92 | |
| Joaquin Piquerez | URU @ ARG | FLEX | $3,200 | 4.0 | 8.9% | 0.92 | |
| Juan Rodriguez | URU @ ARG | FLEX | $3,200 | 4.0 | 8.9% | 0.92 | |
| Facundo Bernal | URU @ ARG | FLEX | $3,000 | 3.8 | 8.0% | 0.93 | |
| Jose Maria Gimenez | URU @ ARG | FLEX | $3,000 | 3.8 | 8.0% | 0.93 |
Built Nov 13, 2026 2:16 PM PST