Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. Lev is 1 / (1 + ownership). The tick is the DraftKings average.
KAZ @ MOL 9:00am PST
XI posted for 2 of 2 teams · DK flags read 8:15 AM PST
| Name | Team | Pos | Start | Salary | Ranking | Floor–ceiling | Own | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksim Samorodov | KAZ @ MOL | FLEX | XI | $10,600 | 19.1 | 42.0% | 0.70 | |
| Sergiu Perciun | MOL vs KAZ | FLEX | XI | $5,600 | 14.6 | 19.6% | 0.84 | |
| Petru Popescu | MOL vs KAZ | FLEX | XI | $9,200 | 11.5 | 35.7% | 0.74 | |
| Dinmukhamed Karaman | KAZ @ MOL | FLEX | XI | $9,000 | 11.2 | 34.8% | 0.74 | |
| Oleg Reabciuk | MOL vs KAZ | FLEX | XI | $8,200 | 10.2 | 31.3% | 0.76 | |
| Temirlan Erlanov | KAZ @ MOL | FLEX | XI | $8,000 | 10.0 | 30.4% | 0.77 | |
| Nuraly Alip | KAZ @ MOL | FLEX | XI | $7,800 | 9.8 | 29.5% | 0.77 | |
| Ramazan Orazov | KAZ @ MOL | FLEX | XI | $7,000 | 8.8 | 25.9% | 0.79 | |
| Vladimir Fratea | MOL vs KAZ | FLEX | XI | $6,600 | 8.2 | 24.1% | 0.81 | |
| Stas Pokatilov | KAZ @ MOL | FLEX | XI | $5,000 | 7.7 | 16.9% | 0.85 | |
| Nicky Clescenco | MOL vs KAZ | FLEX | XI | $6,000 | 7.5 | 21.4% | 0.82 | |
| Bauyrzhan Islamkhan | KAZ @ MOL | FLEX | $9,400 | 7.4 | 36.6% | 0.73 | ||
| Ioan-Calin Revenco | MOL vs KAZ | FLEX | XI | $3,400 | 6.8 | 9.8% | 0.91 | |
| Dumitru Celeadnic | MOL vs KAZ | FLEX | XI | $5,400 | 6.8 | 18.7% | 0.84 | |
| Ramazan Karimov | KAZ @ MOL | FLEX | $10,400 | 6.5 | 41.1% | 0.71 | ||
| Nauryzbek Zhagorov | KAZ @ MOL | FLEX | XI | $4,600 | 5.8 | 15.2% | 0.87 | |
| Galymzhan Kenzhebek | KAZ @ MOL | FLEX | $8,800 | 5.5 | 33.9% | 0.75 | ||
| Vadim Rata | MOL vs KAZ | FLEX | XI | $4,400 | 5.5 | 14.3% | 0.88 | |
| Yan Vorogovskiy | KAZ @ MOL | FLEX | $8,600 | 5.4 | 33.1% | 0.75 | ||
| Ismail Bekbolat | KAZ @ MOL | FLEX | $8,400 | 5.2 | 32.2% | 0.76 | ||
| Alexandru Betivu | MOL vs KAZ | FLEX | $7,600 | 4.8 | 28.6% | 0.78 | ||
| Alibek Kasym | KAZ @ MOL | FLEX | XI | $3,800 | 4.8 | 11.6% | 0.90 | |
| Islam Chesnokov | KAZ @ MOL | FLEX | XI | $3,800 | 4.8 | 11.6% | 0.90 | |
| Aleksandr Mrynskiy | KAZ @ MOL | FLEX | XI | $3,400 | 4.6 | 9.8% | 0.91 | |
| Vladislav Vasilyev | KAZ @ MOL | FLEX | $7,400 | 4.6 | 27.7% | 0.78 | ||
| Aleksandr Zarutskiy | KAZ @ MOL | FLEX | $4,800 | 4.6 | 16.1% | 0.86 | ||
| Vladislav Baboglo | MOL vs KAZ | FLEX | XI | $3,600 | 4.5 | 10.7% | 0.90 | |
| Zhasulan Amir | KAZ @ MOL | FLEX | XI | $3,600 | 4.5 | 10.7% | 0.90 | |
| Arsen Ashirbek | KAZ @ MOL | FLEX | $4,400 | 4.2 | 14.3% | 0.88 | ||
| Danila Forov | MOL vs KAZ | FLEX | $6,400 | 4.0 | 23.2% | 0.81 | ||
| Iurie Iovu | MOL vs KAZ | FLEX | XI | $3,200 | 4.0 | 8.9% | 0.92 | |
| Mihail Gherasimencov | MOL vs KAZ | FLEX | XI | $3,000 | 3.8 | 8.0% | 0.93 | |
| Aybol Abiken | KAZ @ MOL | FLEX | $5,800 | 3.6 | 20.5% | 0.83 | ||
| Victor Stina | MOL vs KAZ | FLEX | $5,600 | 3.5 | 19.6% | 0.84 | ||
| Andrii Kozhukhar | MOL vs KAZ | FLEX | $5,200 | 3.2 | 17.8% | 0.85 | ||
| Emil Timbur | MOL vs KAZ | FLEX | $5,200 | 3.2 | 17.8% | 0.85 | ||
| Bekkhan Shaizada | KAZ @ MOL | FLEX | $4,800 | 3.0 | 16.1% | 0.86 | ||
| Almas Tyulyubay | KAZ @ MOL | FLEX | $4,600 | 2.9 | 15.2% | 0.87 | ||
| Sergey Maliy | KAZ @ MOL | FLEX | $4,000 | 2.8 | 12.5% | 0.89 | ||
| Islambek Kuat | KAZ @ MOL | FLEX | $4,200 | 2.6 | 13.4% | 0.88 | ||
| Stefan Bodisteanu | MOL vs KAZ | FLEX | $4,200 | 2.6 | 13.4% | 0.88 | ||
| Stephan Negru | MOL vs KAZ | FLEX | $4,200 | 2.6 | 13.4% | 0.88 | ||
| Azamat Tuyakbayev | KAZ @ MOL | FLEX | $4,000 | 2.5 | 12.5% | 0.89 | ||
| Victor Bogaciuc | MOL vs KAZ | FLEX | $4,000 | 2.5 | 12.5% | 0.89 | ||
| Nichita Motpan | MOL vs KAZ | FLEX | $3,800 | 2.4 | 11.6% | 0.90 | ||
| Ovidiu David | MOL vs KAZ | FLEX | $3,600 | 2.2 | 10.7% | 0.90 | ||
| Adilbek Zhumakhanov | KAZ @ MOL | FLEX | $3,400 | 2.1 | 9.8% | 0.91 | ||
| Daniel Dumbravanu | MOL vs KAZ | FLEX | $3,200 | 2.0 | 8.9% | 0.92 | ||
| Denis Marandici | MOL vs KAZ | FLEX | $3,200 | 2.0 | 8.9% | 0.92 | ||
| Erkin Tapalov | KAZ @ MOL | FLEX | $3,200 | 2.0 | 8.9% | 0.92 | ||
| Catalin Cucos | MOL vs KAZ | FLEX | $3,000 | 1.9 | 8.0% | 0.93 | ||
| Mihail Stefan | MOL vs KAZ | FLEX | $3,000 | 1.9 | 8.0% | 0.93 | ||
| Serafim Cojocari | MOL vs KAZ | FLEX | $3,000 | 1.9 | 8.0% | 0.93 |
Built Nov 13, 2026 8:16 AM PST