Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. The tick is the DraftKings average.
5 games: DEN @ NOP 4:00pm · DAL @ CLE 4:30pm · BKN @ MEM 5:00pm · CHI @ MIN 5:00pm · DET @ MIA 5:00pm PST
Showdown · DAL @ CLE · Showdown · DET @ MIA
| Name | Team | Pos | Salary | Ranking | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|
| Julian Reese | NOP vs DEN | PF/F/UTIL | $3,100 | 76.4 | |
| Nikola Jokic | DEN @ NOP | C/UTIL | $11,700 | 66.5 | |
| Cade Cunningham | DET @ MIA | PG/G/UTIL | $9,800 | 63.0 | |
| Giannis Antetokounmpo | MIA vs DET | PF/F/UTIL | $11,500 | 61.7 | |
| Cooper Flagg | DAL @ CLE | SF/F/UTIL | $10,200 | 61.3 | |
| Leonard Miller | CHI @ MIN | PF/F/UTIL | $3,800 | 59.4 | |
| Bam Adebayo | MIA vs DET | C/UTIL | $8,300 | 57.5 | |
| Jamal Murray | DEN @ NOP | PG/G/UTIL | $8,500 | 56.4 | |
| Patrick Williams | CHI @ MIN | PF/F/UTIL | $4,000 | 55.5 | |
| Josh Giddey | CHI @ MIN | PG/G/UTIL | $7,700 | 55.4 | |
| Kyrie Irving | DAL @ CLE | PG/SG/G/UTIL | $7,800 | 54.9 | |
| Jeremiah Fears | NOP vs DEN | PG/G/UTIL | $7,000 | 54.5 | |
| Ayo Dosunmu | MIN vs CHI | PG/SG/G/UTIL | $7,200 | 52.8 | |
| Cameron Johnson | DEN @ NOP | SG/SF/F/G/UTIL | $4,600 | 52.3 | |
| DeAndre Jordan | NOP vs DEN | C/UTIL | $3,200 | 51.0 | |
| Davion Mitchell | MIA vs DET | PG/G/UTIL | $7,000 | 50.8 | |
| Derik Queen | NOP vs DEN | PF/C/F/UTIL | $5,700 | 50.5 | |
| Michael Porter Jr. | BKN @ MEM | SF/F/UTIL | $7,600 | 50.0 | |
| Jordan Hawkins | CHI @ MIN | SG/G/UTIL | $4,100 | 50.0 | |
| Santi Aldama | DAL @ CLE | PF/C/F/UTIL | $4,400 | 49.0 | |
| Ausar Thompson | DET @ MIA | SF/PF/F/UTIL | $6,600 | 48.9 | |
| Buddy Hield | CHI @ MIN | SG/G/UTIL | $3,200 | 48.5 | |
| LaMelo Ball | MIN vs CHI | PG/G/UTIL | $8,400 | 48.1 | |
| Zach Edey | MEM vs BKN | C/UTIL | $4,700 | 47.1 | |
| Marvin Bagley III | DEN @ NOP | C/UTIL | $3,200 | 46.4 | |
| Jordan Poole | NOP vs DEN | PG/SG/G/UTIL | $4,100 | 46.3 | |
| Cameron Boozer | MEM vs BKN | PF/F/UTIL | $8,000 | 46.2 | |
| Jonathan Kuminga | MIN vs CHI | PF/F/UTIL | $6,100 | 46.1 | |
| Jaden McDaniels | MIN vs CHI | SF/PF/F/UTIL | $7,000 | 46.1 | |
| Daniss Jenkins | DET @ MIA | PG/SG/G/UTIL | $5,700 | 45.8 | |
| DeMar DeRozan | DEN @ NOP | SG/SF/F/G/UTIL | $4,400 | 45.7 | |
| Olivier-Maxence Prosper | MEM vs BKN | C/UTIL | $3,000 | 45.4 | |
| Duncan Robinson | DET @ MIA | SG/SF/F/G/UTIL | $5,600 | 44.7 | |
| Naji Marshall | DAL @ CLE | SF/PF/F/UTIL | $4,900 | 44.5 | |
| Rudy Gobert | MIN vs CHI | C/UTIL | $6,100 | 44.4 | |
| Christian Braun | DEN @ NOP | SG/SF/F/G/UTIL | $4,900 | 44.4 | |
| Aaron Gordon | DEN @ NOP | PF/C/F/UTIL | $5,500 | 44.4 | |
| Bobby Portis | MIA vs DET | PF/C/F/UTIL | $5,000 | 43.2 | |
| Gregory Jackson | MEM vs BKN | SF/PF/F/UTIL | $3,500 | 43.1 | |
| Taylor Hendricks | MEM vs BKN | C/UTIL | $3,400 | 42.9 | |
| Tre Jones | CHI @ MIN | PG/SG/G/UTIL | $4,600 | 42.7 | |
| Bones Hyland | MIN vs CHI | PG/SG/G/UTIL | $4,300 | 42.3 | |
| PJ Washington | DAL @ CLE | PF/F/UTIL | $6,300 | 42.0 | |
| Julius Randle | BKN @ MEM | PF/F/UTIL | $7,900 | 42.0 | |
| John Collins | DET @ MIA | PF/C/F/UTIL | $5,500 | 41.5 | |
| Jalen Smith | CHI @ MIN | C/UTIL | $5,800 | 41.4 | |
| Saddiq Bey | NOP vs DEN | SF/PF/F/UTIL | $6,100 | 41.3 | |
| Nick Richards | MIA vs DET | C/UTIL | $3,000 | 40.9 | |
| Matas Buzelis | CHI @ MIN | SF/PF/F/UTIL | $5,900 | 40.8 | |
| Zion Williamson | NOP vs DEN | PF/F/UTIL | $7,400 | 40.6 | |
| Paul Reed | DET @ MIA | C/UTIL | $6,200 | 40.2 | |
| Walter Clayton Jr. | DAL @ CLE | PG/G/UTIL | $4,200 | 40.1 | |
| Javon Small | MEM vs BKN | PG/SG/G/UTIL | $3,900 | 39.7 | |
| Cedric Coward | MEM vs BKN | SG/G/UTIL | $6,000 | 39.6 | |
| Trey Lyles | MIN vs CHI | PF/C/F/UTIL | $3,500 | 39.5 | |
| Danny Wolf | BKN @ MEM | C/UTIL | $4,700 | 39.5 | |
| Thomas Bryant | CLE vs DAL | C/UTIL | $4,000 | 39.3 | |
| Klay Thompson | MIA vs DET | SG/SF/F/G/UTIL | $5,400 | 39.3 | |
| Isaac Okoro | CHI @ MIN | SG/SF/F/G/UTIL | $4,000 | 39.2 | |
| Zaccharie Risacher | DAL @ CLE | SF/F/UTIL | $4,500 | 39.2 | |
| Terrence Shannon Jr. | MIN vs CHI | SG/SF/F/G/UTIL | $4,200 | 38.7 | |
| Noa Essengue | CHI @ MIN | PF/F/UTIL | $3,500 | 38.3 | |
| Yves Missi | NOP vs DEN | C/UTIL | $6,000 | 38.3 | |
| Daniel Gafford | DAL @ CLE | C/UTIL | $5,200 | 38.2 | |
| Nolan Traore | BKN @ MEM | PG/SG/G/UTIL | $5,200 | 37.9 | |
| Norchad Omier | CLE vs DAL | SF/F/UTIL | $3,100 | 37.7 | |
| Norman Powell | CHI @ MIN | SG/SF/F/G/UTIL | $6,000 | 36.6 | |
| Morez Johnson | DAL @ CLE | PF/C/F/UTIL | $3,800 | 36.4 | |
| Day'Ron Sharpe | BKN @ MEM | C/UTIL | $5,600 | 36.3 | |
| Cam Spencer | MEM vs BKN | PG/SG/G/UTIL | $4,600 | 36.2 | |
| Riley Minix | CLE vs DAL | SF/F/UTIL | $3,200 | 36.1 | |
| Ronald Holland II | DET @ MIA | PF/F/UTIL | $3,500 | 35.9 | |
| Trevon Brazile | DEN @ NOP | PF/C/F/UTIL | $3,800 | 35.7 | |
| Kevin Huerter | DET @ MIA | SG/SF/F/G/UTIL | $4,200 | 35.6 | |
| Herbert Jones | NOP vs DEN | SF/PF/F/UTIL | $4,400 | 35.5 | |
| Jaylon Tyson | CLE vs DAL | SG/SF/F/G/UTIL | $4,100 | 35.0 | |
| Joan Beringer | MIN vs CHI | C/UTIL | $4,500 | 35.0 | |
| Egor Demin | BKN @ MEM | PG/SG/G/UTIL | $4,900 | 34.6 | |
| Mikel Brown Jr. | BKN @ MEM | PG/SG/G/UTIL | $4,700 | 33.8 | |
| Meleek Thomas | CLE vs DAL | SG/SF/F/G/UTIL | $4,500 | 33.6 | |
| Spencer Jones | DEN @ NOP | SG/SF/F/G/UTIL | $3,300 | 33.6 | |
| Chaney Johnson | BKN @ MEM | SF/PF/F/UTIL | $3,800 | 33.5 | |
| Javonte Green | DET @ MIA | PF/F/UTIL | $3,400 | 33.0 | |
| Drake Powell | BKN @ MEM | SG/SF/F/G/UTIL | $3,200 | 32.7 | |
| Moritz Wagner | BKN @ MEM | C/UTIL | $4,100 | 32.7 | |
| Andrew Wiggins | MIA vs DET | SF/F/UTIL | $4,800 | 32.4 | |
| Jerami Grant | MEM vs BKN | SF/PF/F/UTIL | $4,200 | 32.3 | |
| Isaiah Stewart | MEM vs BKN | PF/C/F/UTIL | $4,000 | 32.3 | |
| Simone Fontecchio | MIA vs DET | SF/PF/F/UTIL | $3,100 | 32.1 | |
| Karlo Matkovic | NOP vs DEN | C/UTIL | $4,500 | 31.8 | |
| Mario Hezonja | CLE vs DAL | SF/PF/F/UTIL | $4,200 | 31.4 | |
| Craig Porter Jr. | CLE vs DAL | PG/G/UTIL | $3,300 | 31.3 | |
| Bryce McGowens | NOP vs DEN | SF/F/UTIL | $3,800 | 31.2 | |
| Nic Claxton | CHI @ MIN | C/UTIL | $5,400 | 31.1 | |
| Khalifa Diop | CLE vs DAL | C/UTIL | $3,000 | 30.6 | |
| Ryan Conwell | MIA vs DET | PG/SG/G/UTIL | $3,500 | 30.5 | |
| Noah Clowney | BKN @ MEM | SF/PF/F/UTIL | $3,600 | 30.4 | |
| Jaylen Wells | MEM vs BKN | SF/F/UTIL | $4,500 | 30.4 | |
| Tyrese Proctor | CLE vs DAL | PG/G/UTIL | $4,300 | 30.3 | |
| Tim Hardaway Jr. | MIA vs DET | SG/SF/F/G/UTIL | $3,300 | 28.5 | |
| Marcus Sasser | DAL @ CLE | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 27.9 | |
| Zach Collins | CHI @ MIN | C/UTIL | $4,200 | 27.5 | |
| Keon Ellis | BKN @ MEM | SG/SF/F/G/UTIL | $3,700 | 27.2 | |
| Terance Mann | BKN @ MEM | PF/F/UTIL | $3,500 | 26.9 | |
| Caleb Martin | DAL @ CLE | SG/SF/F/G/UTIL | $3,700 | 26.0 | |
| Jaylen Clark | MIN vs CHI | SF/F/UTIL | $3,600 | 24.3 | |
| Tyus Jones | DEN @ NOP | PG/G/UTIL | $3,100 | 23.2 | |
| Dailyn Swain | CHI @ MIN | PF/F/UTIL | $3,000 | 22.9 | |
| Myron Gardner | MIA vs DET | SG/SF/F/G/UTIL | $3,200 | 22.7 | |
| Jaron Pierre Jr. | NOP vs DEN | SF/F/UTIL | $3,100 | 22.1 | |
| Kris Murray | MEM vs BKN | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 22.0 | |
| AJ Johnson | NOP vs DEN | PG/G/UTIL | $3,100 | 22.0 | |
| Jaylin Sellers | CHI @ MIN | PG/G/UTIL | $3,000 | 21.7 | |
| Malik Dia | NOP vs DEN | PF/F/UTIL | $3,000 | 20.9 | |
| Cam Whitmore | DEN @ NOP | SF/F/UTIL | $3,000 | 19.4 | |
| Josh Minott | BKN @ MEM | PF/C/F/UTIL | $3,300 | 19.3 | |
| Grant Nelson | BKN @ MEM | C/UTIL | $3,000 | 19.0 | |
| Tyler Bilodeau | BKN @ MEM | PF/F/UTIL | $3,000 | 19.0 | |
| Ugonna Onyenso | DET @ MIA | C/UTIL | $3,000 | 19.0 | |
| Ryan Nembhard | DEN @ NOP | PG/G/UTIL | $3,000 | 18.7 | |
| Nikola Jovic | MIA vs DET | PF/C/F/UTIL | $3,200 | 18.3 | |
| Keshad Johnson | MIA vs DET | SF/F/UTIL | $3,000 | 18.3 | |
| Tre Donaldson | MIA vs DET | PG/G/UTIL | $3,000 | 18.3 | |
| Vladislav Goldin | MIA vs DET | C/UTIL | $3,000 | 18.3 | |
| Tobi Lawal | DAL @ CLE | PF/F/UTIL | $3,300 | 18.3 | |
| Isaiah Evans | MIN vs CHI | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 18.2 | |
| Ebuka Okorie | DET @ MIA | PG/G/UTIL | $3,000 | 18.1 | |
| Zyon Pullin | MIN vs CHI | PG/G/UTIL | $3,000 | 18.1 | |
| Ernest Udeh Jr. | CLE vs DAL | C/UTIL | $3,000 | 18.1 | |
| Bryce Hopkins | DEN @ NOP | SF/F/UTIL | $3,000 | 18.0 | |
| DaRon Holmes II | DEN @ NOP | C/UTIL | $3,000 | 17.9 | |
| Chaz Lanier | DET @ MIA | SG/G/UTIL | $3,000 | 17.9 | |
| Cody Williams | MIN vs CHI | PF/F/UTIL | $3,000 | 17.8 | |
| Zeke Nnaji | DEN @ NOP | C/UTIL | $3,000 | 17.8 | |
| Alpha Diallo | DEN @ NOP | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | 17.5 | |
| Rocco Zikarsky | MIN vs CHI | C/UTIL | $3,000 | 17.5 | |
| Ben Saraf | BKN @ MEM | PG/G/UTIL | $3,000 | 17.5 | |
| Tolu Smith | DET @ MIA | C/UTIL | $3,000 | 17.4 | |
| Moussa Cisse | DAL @ CLE | C/UTIL | $3,000 | 17.2 | |
| Dru Smith | MIA vs DET | PG/G/UTIL | $3,000 | 17.2 | |
| Isaac Jones | DET @ MIA | PF/C/F/UTIL | $3,000 | 17.1 | |
| Jett Howard | DAL @ CLE | SG/G/UTIL | $3,000 | 16.9 | |
| Taurean Prince | DET @ MIA | PF/F/UTIL | $3,000 | 16.9 | |
| EJ Harkless | DET @ MIA | PG/G/UTIL | $3,000 | 16.7 | |
| Jahmai Mashack | MEM vs BKN | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | 16.4 | |
| Joshua Jefferson | BKN @ MEM | PF/F/UTIL | $3,000 | 16.4 | |
| Karim Lopez | MEM vs BKN | PF/F/UTIL | $3,000 | 16.3 |
Built Nov 14, 2026 3:32 PM PST