Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. The tick is the DraftKings average.
3 games: EMU @ WMU 3:00pm · BALL @ OHIO 4:00pm · MIAOH @ KENT 4:00pm PST
| Name | Team | Pos | Salary | Proj | Ranking | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Buckley | WMU vs EMU | RB/FLEX/S-FLEX | $8,000 | 24.8 | 29.3 | |
| Wayne Harris | KENT vs MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $8,100 | 16.7 | 26.7 | |
| Dru DeShields | KENT vs MIAOH | QB/S-FLEX | $8,200 | 15.2 | 25.9 | |
| Broc Lowry | WMU vs EMU | QB/S-FLEX | $7,800 | 14.4 | 21.6 | |
| Keldric Luster | BALL @ OHIO | QB/S-FLEX | $7,200 | 12.8 | 19.8 | |
| D'Shawntae Jones | MIAOH @ KENT | RB/FLEX/S-FLEX | $5,800 | 10.6 | 18.9 | |
| Dom Dorwart | OHIO vs BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $6,500 | 9.3 | 18.7 | |
| Caleb Heavner | MIAOH @ KENT | QB/S-FLEX | $6,500 | 11.1 | 18.2 | |
| Nick Poulos | OHIO vs BALL | QB/S-FLEX | $8,500 | 15.0 | 17.8 | |
| Duncan Brune | OHIO vs BALL | RB/FLEX/S-FLEX | $6,900 | 13.0 | 16.9 | |
| Riley Neer | OHIO vs BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $6,800 | 13.1 | 16.2 | |
| Donovan Hamilton | BALL @ OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $5,200 | 9.1 | 15.7 | |
| Joshua Long | EMU @ WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 7.2 | 15.2 | |
| Da'Realyst Clark | KENT vs MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $5,000 | 7.1 | 14.4 | |
| Benson Prosper | EMU @ WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 6.8 | 14.0 | |
| Rodney Nelson | MIAOH @ KENT | RB/FLEX/S-FLEX | $5,600 | 5.9 | 13.7 | |
| Harold Mack | EMU @ WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $5,300 | 9.8 | 13.1 | |
| Maleek Huggins | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $5,100 | 8.0 | 13.0 | |
| Braylon Isom | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $4,600 | 5.8 | 12.8 | |
| Baylin Brooks | WMU vs EMU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,300 | 6.7 | 12.2 | |
| Nate Levicki | WMU vs EMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,700 | 5.9 | 12.0 | |
| Cole Cabana | WMU vs EMU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,700 | 2.8 | 12.0 | |
| TJ Horton | BALL @ OHIO | RB/FLEX/S-FLEX | $6,500 | 6.0 | 11.4 | |
| Brayden Mitchum | OHIO vs BALL | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 4.9 | 11.3 | |
| Adam Parks | WMU vs EMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 2.8 | 11.2 | |
| Preston Bowman | OHIO vs BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,800 | 6.2 | 10.5 | |
| Brendyn Smith | KENT vs MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,700 | 7.3 | 10.3 | |
| Jamarion McDougle | BALL @ OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $4,800 | 6.1 | 9.9 | |
| Amareon Blue | EMU @ WMU | RB/FLEX/S-FLEX | $5,100 | 6.0 | 9.6 | |
| Scoop Smith | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $4,500 | 5.3 | 9.4 | |
| Jabari Smith Jr. | BALL @ OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,500 | 2.7 | 9.3 | |
| Brandon White | KENT vs MIAOH | RB/FLEX/S-FLEX | $5,200 | 5.9 | 8.6 | |
| Damarion Witten | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,500 | 4.0 | 8.5 | |
| Lynel Billups-Williams | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 3.6 | 8.5 | |
| Nick Devereaux | EMU @ WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,900 | 5.9 | 7.8 | |
| Ayden Harris | KENT vs MIAOH | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.6 | 7.2 | |
| Chancellor Sparks | MIAOH @ KENT | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.5 | 7.1 | |
| Kordell Gouldsby | WMU vs EMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 5.3 | 7.0 | |
| Irving Brown | OHIO vs BALL | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.5 | 6.9 | |
| Isaiah Thacker | BALL @ OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,600 | 1.8 | 6.7 | |
| Donovan Triplett | WMU vs EMU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 5.1 | 6.6 | |
| Terence Marshall | WMU vs EMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.0 | 6.1 | |
| Matthew Maxey | KENT vs MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.9 | 6.0 | |
| Jace Stuckey | EMU @ WMU | QB/S-FLEX | $6,000 | 2.6 | 6.0 | |
| Braydon Bennett | EMU @ WMU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,300 | 2.5 | 5.9 | |
| Quintin Simmons | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.7 | 5.8 | |
| Keivin Boone-Nelson II | WMU vs EMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 1.1 | 5.7 | |
| CJ Nelson | BALL @ OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 1.3 | 5.6 | |
| Hunter Hopperton | KENT vs MIAOH | RB/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 2.6 | 5.5 | |
| Leo Collins | BALL @ OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 4.0 | 5.4 | |
| Johnny Thompson Jr. | BALL @ OHIO | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 2.3 | 5.2 | |
| Kozy Isaac | EMU @ WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 1.2 | 5.2 | |
| Eian Pugh | OHIO vs BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.6 | 4.7 | |
| Jake Furtney | OHIO vs BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $4,400 | 3.4 | 4.6 | |
| Ardell Banks | KENT vs MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 3.3 | 4.4 | |
| Jakorion Caffey | KENT vs MIAOH | RB/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 2.1 | 4.4 | |
| Egypt Nelson | WMU vs EMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 3.3 | 4.4 | |
| Nate Lyman | EMU @ WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 3.2 | 4.3 | |
| AJ Miller | OHIO vs BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,600 | 1.6 | 4.3 | |
| Alex Scherle | BALL @ OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.2 | 4.2 | |
| Tate Hoover | BALL @ OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 3.0 | 4.2 | |
| Mason King | KENT vs MIAOH | RB/FLEX/S-FLEX | $4,500 | 1.8 | 4.2 | |
| Eli Hohlt | BALL @ OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.8 | 4.2 | |
| Christian Ross | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 1.9 | 3.3 | |
| Decorie Johnson | EMU @ WMU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.8 | 2.8 | |
| AJ Green Jr. | WMU vs EMU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.2 | 2.7 | |
| Terik Mulder | KENT vs MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 1.3 | 2.1 | |
| Elisha Durham | BALL @ OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.9 | 2.0 | |
| James Kelly | OHIO vs BALL | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Chase Dawkins | WMU vs EMU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Ike Steward | MIAOH @ KENT | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| JR Hays | WMU vs EMU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Aiden Lowery | OHIO vs BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 0.2 | 1.9 | |
| Anthony McMullen | BALL @ OHIO | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Char'rese Breveard | BALL @ OHIO | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Cade Romanini | KENT vs MIAOH | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Dylan Armentrout | KENT vs MIAOH | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Elijah Jackson | BALL @ OHIO | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.7 | 1.8 | |
| Jackson Farley | KENT vs MIAOH | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Malachi James | EMU @ WMU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Marques Hicks | KENT vs MIAOH | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Nazir Jones-Davis | EMU @ WMU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Brendan Loftus | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 1.3 | 1.7 | |
| Zy'aire Fletcher | KENT vs MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.2 | 1.6 | |
| Tayshon Bardo | BALL @ OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.1 | 1.5 | |
| Lazaro Rogers | MIAOH @ KENT | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.0 | 1.5 | |
| Mike Taylor Jr. | OHIO vs BALL | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.0 | 1.5 | |
| DJ Young | BALL @ OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.1 | 1.4 | |
| Delaney Crawford | OHIO vs BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.0 | 1.4 | |
| Andrew Metzger | OHIO vs BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 1.0 | 1.4 | |
| Angelo Chapman | WMU vs EMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Blake Parker | OHIO vs BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Brady Rhoad | WMU vs EMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Brennan Wooten | WMU vs EMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Calvin Moody | OHIO vs BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Cole Wellington | WMU vs EMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Elijah Lucas | WMU vs EMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| MC Walker II | OHIO vs BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Marcus Cain | OHIO vs BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Michael Dersa | WMU vs EMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Miles Cremascoli | OHIO vs BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Nathan Sines | WMU vs EMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Ryan Rocheleau | WMU vs EMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Simon Smith | OHIO vs BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Tim Boals | OHIO vs BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Aidan Stewart | KENT vs MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Ali Fisher | KENT vs MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Andrew Rickelman | KENT vs MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Dakota Taylor | KENT vs MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Holtz Maine | KENT vs MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Javier Wills | KENT vs MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Luke Simms | KENT vs MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Maurice Stephens | KENT vs MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Teaunn Hunter | KENT vs MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| William Bierfeldt | KENT vs MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Wyatt Januska | KENT vs MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Zymir Reed | KENT vs MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Adon Turner | EMU @ WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Andrew Bjorson | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Bacori Minner | EMU @ WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Brady Shelton | EMU @ WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| CJ Castner | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| CJ Miller | EMU @ WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Carl Jean-Bart | EMU @ WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Gray Maultsby | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Ian Tepas | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Isaiah Harris | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| JT Beasley | EMU @ WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Jackson Holt | EMU @ WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Jackson Ruth | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Justen Hodge | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Leo Scheidler | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Mekhi Fox | EMU @ WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Michael Parrish | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Nathan Piggott | EMU @ WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Noam Butbul | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Payton Kokaly | EMU @ WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Shawn Fishwick | EMU @ WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Tristan Reed | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Will Pressley | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Wilson Roberts | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| AJ Seymour | BALL @ OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Lucas Andresen | BALL @ OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| TJ Byard | BALL @ OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Zach Becker | BALL @ OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Carl Jenkins | MIAOH @ KENT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.7 | 1.2 | |
| Quinn Fracassi | EMU @ WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.1 | 1.2 | |
| Enese Tonga | WMU vs EMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.9 | 1.1 | |
| XaVior Tyus | EMU @ WMU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.8 | 1.1 | |
| Jay Jay Etheridge | KENT vs MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 0.8 | 1.1 | |
| Antonio Floyd | EMU @ WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.8 | 1.0 | |
| Donovan Delaney Jr. | KENT vs MIAOH | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.4 | 0.9 | |
| Dalin Wilkins | EMU @ WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.7 | 0.9 | |
| Ace Cooper | BALL @ OHIO | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.5 | 0.8 | |
| Blake Guffey | OHIO vs BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.6 | 0.8 | |
| Riley Palmeter | OHIO vs BALL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,900 | 0.5 | 0.7 | |
| Armaad Sharp | EMU @ WMU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.5 | 0.7 | |
| Tommy Arnold | KENT vs MIAOH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.3 | 0.4 |
Built Nov 17, 2026 2:31 PM PST