Proj is expected points, on slates that have them. Ranking is the within-sport score, not expected points. The tick is the DraftKings average.
7 games: MINN @ PSU 4:00pm · UL @ UNC 4:00pm · PUR @ IOWA 4:30pm · STAN @ VT 4:30pm · TEX @ LSU 4:30pm · SCAR @ ARK 4:45pm · UTAH @ ARIZ 7:30pm PST
| Name | Team | Pos | Salary | Proj | Ranking | Floor–ceiling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micah Ford | STAN @ VT | RB/FLEX/S-FLEX | $7,400 | 19.4 | 34.1 | |
| Devon Dampier | UTAH @ ARIZ | QB/S-FLEX | $8,600 | 25.8 | 33.1 | |
| Sam Leavitt | LSU vs TEX | QB/S-FLEX | $9,000 | 24.9 | 32.7 | |
| Jackson Harris | LSU vs TEX | WR/FLEX/S-FLEX | $7,800 | 24.3 | 32.2 | |
| Lincoln Kienholz | UL @ UNC | QB/S-FLEX | $8,200 | 24.9 | 31.2 | |
| Ethan Grunkemeyer | VT vs STAN | QB/S-FLEX | $7,900 | 23.5 | 30.2 | |
| Noah Fifita | ARIZ vs UTAH | QB/S-FLEX | $8,400 | 22.4 | 29.1 | |
| Jeffrey Overton Jr. | VT vs STAN | RB/FLEX/S-FLEX | $7,700 | 18.7 | 29.1 | |
| Isaac Brown | UL @ UNC | RB/FLEX/S-FLEX | $6,400 | 13.3 | 28.1 | |
| Isaiah Mizell | ARIZ vs UTAH | WR/FLEX/S-FLEX | $7,500 | 18.4 | 27.3 | |
| Billy Edwards Jr. | UNC vs UL | QB/S-FLEX | $6,600 | 21.6 | 27.2 | |
| Tre Richardson | UL @ UNC | WR/FLEX/S-FLEX | $7,200 | 17.1 | 27.1 | |
| Arch Manning | TEX @ LSU | QB/S-FLEX | $7,100 | 19.2 | 25.7 | |
| Chris Marshall | ARK vs SCAR | WR/FLEX/S-FLEX | $6,300 | 16.7 | 25.4 | |
| Davis Warren | STAN @ VT | QB/S-FLEX | $5,900 | 15.7 | 25.2 | |
| Giovanni Richardson | ARIZ vs UTAH | WR/FLEX/S-FLEX | $6,100 | 15.2 | 24.6 | |
| Que'Sean Brown | VT vs STAN | WR/FLEX/S-FLEX | $6,900 | 18.7 | 24.6 | |
| Caden High | STAN @ VT | WR/FLEX/S-FLEX | $4,900 | 14.4 | 24.5 | |
| Raleek Brown | TEX @ LSU | RB/FLEX/S-FLEX | $6,700 | 15.5 | 24.2 | |
| Rocco Becht | PSU vs MINN | QB/S-FLEX | $6,800 | 18.4 | 24.2 | |
| KJ Jackson | ARK vs SCAR | QB/S-FLEX | $5,700 | 16.9 | 24.1 | |
| Fame Ijeboi | PUR @ IOWA | RB/FLEX/S-FLEX | $7,200 | 12.3 | 23.9 | |
| Braden Pegan | UTAH @ ARIZ | WR/FLEX/S-FLEX | $7,000 | 15.9 | 23.8 | |
| Chase Sowell | PSU vs MINN | WR/FLEX/S-FLEX | $6,700 | 15.2 | 22.7 | |
| Dilin Jones | LSU vs TEX | RB/FLEX/S-FLEX | $7,000 | 17.8 | 22.6 | |
| Luke Reynolds | VT vs STAN | WR/FLEX/S-FLEX | $5,900 | 16.7 | 22.1 | |
| Jelani Thurman | UNC vs UL | WR/FLEX/S-FLEX | $5,200 | 15.9 | 21.1 | |
| L.J. Phillips Jr. | IOWA vs PUR | RB/FLEX/S-FLEX | $4,700 | 16.1 | 21.0 | |
| Ryan Wingo | TEX @ LSU | WR/FLEX/S-FLEX | $5,100 | 14.0 | 20.9 | |
| Hank Brown | IOWA vs PUR | QB/S-FLEX | $5,200 | 15.8 | 20.7 | |
| Nico Brown | STAN @ VT | WR/FLEX/S-FLEX | $5,600 | 13.2 | 20.6 | |
| Jordan Shipp | UNC vs UL | WR/FLEX/S-FLEX | $6,000 | 16.1 | 20.5 | |
| Carson Hansen | PSU vs MINN | RB/FLEX/S-FLEX | $5,900 | 14.0 | 19.9 | |
| Jabree Coleman | SCAR @ ARK | RB/FLEX/S-FLEX | $5,300 | 15.0 | 19.4 | |
| Cam Wallace | PSU vs MINN | RB/FLEX/S-FLEX | $5,000 | 10.1 | 19.3 | |
| Darius Taylor | VT vs STAN | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 12.7 | 19.2 | |
| id:44881938 | VT vs STAN | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 12.7 | 19.2 | |
| Ryan Browne | PUR @ IOWA | QB/S-FLEX | $5,500 | 12.5 | 19.1 | |
| Mazeo Bennett Jr. | SCAR @ ARK | WR/FLEX/S-FLEX | $4,500 | 14.5 | 18.4 | |
| DJ Vonnahme | IOWA vs PUR | WR/FLEX/S-FLEX | $4,400 | 11.6 | 18.2 | |
| Hunter Andrews | UTAH @ ARIZ | WR/FLEX/S-FLEX | $3,600 | 5.2 | 18.2 | |
| Trey'Dez Green | LSU vs TEX | WR/FLEX/S-FLEX | $5,000 | 14.1 | 18.1 | |
| Demon June | UNC vs UL | RB/FLEX/S-FLEX | $5,400 | 13.4 | 18.1 | |
| TreyShun Hurry | UL @ UNC | WR/FLEX/S-FLEX | $4,700 | 10.9 | 17.7 | |
| Cam Coleman | TEX @ LSU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,600 | 9.8 | 17.3 | |
| id:44881815 | MINN @ PSU | RB/FLEX/S-FLEX | $6,000 | 12.7 | 17.1 | |
| Javon Tracy | MINN @ PSU | WR/FLEX/S-FLEX | $5,500 | 12.7 | 17.0 | |
| Cam Settles | ARK vs SCAR | RB/FLEX/S-FLEX | $4,500 | 12.1 | 16.6 | |
| Drake Lindsey | MINN @ PSU | QB/S-FLEX | $5,000 | 12.2 | 16.5 | |
| Asaad Waseem | PUR @ IOWA | WR/FLEX/S-FLEX | $5,700 | 10.0 | 16.2 | |
| Keyjuan Brown | UL @ UNC | RB/FLEX/S-FLEX | $5,600 | 11.7 | 15.9 | |
| Xavier Townsend | PUR @ IOWA | WR/FLEX/S-FLEX | $5,400 | 10.7 | 15.7 | |
| DJ Black | SCAR @ ARK | WR/FLEX/S-FLEX | $3,600 | 11.3 | 15.6 | |
| Reece Vander Zee | IOWA vs PUR | WR/FLEX/S-FLEX | $4,300 | 10.3 | 15.4 | |
| Lawayne McCoy | UL @ UNC | WR/FLEX/S-FLEX | $6,600 | 11.4 | 15.3 | |
| Emmett Mosley V | TEX @ LSU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 10.2 | 15.2 | |
| Benjamin Hall | UNC vs UL | RB/FLEX/S-FLEX | $4,700 | 6.3 | 15.1 | |
| Xavier Williams | IOWA vs PUR | RB/FLEX/S-FLEX | $4,800 | 11.0 | 15.0 | |
| Andrew Rappleyea | PSU vs MINN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,700 | 9.7 | 15.0 | |
| Tony Diaz | IOWA vs PUR | WR/FLEX/S-FLEX | $5,300 | 10.0 | 14.2 | |
| Daniel Bray | UTAH @ ARIZ | RB/FLEX/S-FLEX | $5,100 | 5.9 | 14.1 | |
| Isaiah Augustave | SCAR @ ARK | RB/FLEX/S-FLEX | $4,400 | 10.6 | 14.1 | |
| Kedrick Reescano | ARIZ vs UTAH | RB/FLEX/S-FLEX | $5,200 | 9.0 | 14.0 | |
| Brandon Phelps | ARIZ vs UTAH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,800 | 8.4 | 13.6 | |
| Winston Watkins Jr. | LSU vs TEX | WR/FLEX/S-FLEX | $4,800 | 9.3 | 13.6 | |
| Jalen Smith | MINN @ PSU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 8.1 | 13.5 | |
| Ayden Greene | VT vs STAN | WR/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 7.8 | 13.4 | |
| Noah Jennings | MINN @ PSU | WR/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 8.4 | 12.9 | |
| Ricky Johnson | UTAH @ ARIZ | WR/FLEX/S-FLEX | $3,500 | 5.6 | 12.8 | |
| Benjamin Brahmer | PSU vs MINN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,900 | 9.4 | 12.6 | |
| Stacy Gage | LSU vs TEX | RB/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 0.5 | 12.2 | |
| Marcellous Hawkins | VT vs STAN | RB/FLEX/S-FLEX | $4,600 | 9.1 | 12.2 | |
| Quincy Craig | ARIZ vs UTAH | RB/FLEX/S-FLEX | $4,900 | 8.0 | 12.2 | |
| Jaylen McGill | UNC vs UL | RB/FLEX/S-FLEX | $4,500 | 7.3 | 12.2 | |
| John Buetow | VT vs STAN | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 5.5 | 11.8 | |
| Eugene Wilson III | LSU vs TEX | WR/FLEX/S-FLEX | $3,900 | 8.2 | 11.5 | |
| Trech Kekahuna | UNC vs UL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,800 | 7.8 | 11.4 | |
| Donovan Murph | SCAR @ ARK | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 8.0 | 11.1 | |
| Creed Whittemore | UTAH @ ARIZ | WR/FLEX/S-FLEX | $3,700 | 7.8 | 10.9 | |
| Jermaine Bishop Jr. | TEX @ LSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,700 | 5.9 | 10.7 | |
| Charleston French | UNC vs UL | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 4.3 | 10.6 | |
| Crew Davis | UNC vs UL | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 4.3 | 10.6 | |
| Antonio Jordan | ARK vs SCAR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,600 | 6.1 | 10.5 | |
| Brett Eskildsen | PSU vs MINN | WR/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 7.7 | 10.5 | |
| Noah Bennee | UTAH @ ARIZ | WR/FLEX/S-FLEX | $3,700 | 7.7 | 10.3 | |
| Jaron Thomas | MINN @ PSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 3.9 | 10.2 | |
| Niko Castillo | MINN @ PSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 3.9 | 10.2 | |
| Corey Barber Jr. | LSU vs TEX | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.5 | 10.2 | |
| Jaleel Skinner | UL @ UNC | WR/FLEX/S-FLEX | $3,600 | 5.5 | 10.0 | |
| JonAnthony Hall | STAN @ VT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,500 | 6.1 | 10.0 | |
| Tyler Powell | ARIZ vs UTAH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 5.5 | 9.8 | |
| Benji Blackburn | STAN @ VT | WR/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 7.1 | 9.5 | |
| Sutton Smith | ARK vs SCAR | RB/FLEX/S-FLEX | $4,300 | 6.7 | 9.5 | |
| TJ Thomas | MINN @ PSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,600 | 6.6 | 9.5 | |
| Caleb Smith | ARIZ vs UTAH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 3.9 | 9.3 | |
| Braylen Russell | ARK vs SCAR | RB/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 5.6 | 9.0 | |
| Sedrick Irvin | STAN @ VT | RB/FLEX/S-FLEX | $4,300 | 5.0 | 8.9 | |
| Harlem Berry | LSU vs TEX | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.6 | 8.7 | |
| Cole Rusk | ARIZ vs UTAH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 4.5 | 8.6 | |
| Antonio Harris | PUR @ IOWA | RB/FLEX/S-FLEX | $4,300 | 4.2 | 8.6 | |
| Antwan Roberts | ARIZ vs UTAH | RB/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 4.8 | 8.6 | |
| Chris Hunter | ARIZ vs UTAH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,600 | 6.1 | 8.3 | |
| Amar'e Glover | PSU vs MINN | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.5 | 8.2 | |
| Messiah Mickens | VT vs STAN | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.5 | 8.2 | |
| Brady Hunt | SCAR @ ARK | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 5.6 | 8.0 | |
| Tyler Mason | VT vs STAN | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.4 | 8.0 | |
| Braeden Jackson | IOWA vs PUR | RB/FLEX/S-FLEX | $4,800 | 4.5 | 7.9 | |
| A.J. Turner | MINN @ PSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 1.1 | 7.7 | |
| Davion Brown | VT vs STAN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,500 | 4.6 | 7.6 | |
| Shamar Easter | UNC vs UL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 3.1 | 7.6 | |
| O'Lontae Dean | IOWA vs PUR | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.9 | 7.5 | |
| Chauncey Magwood | PUR @ IOWA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,800 | 4.9 | 7.5 | |
| Zay Robinson | PSU vs MINN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,500 | 3.2 | 7.5 | |
| Tra'Mar Harris | PUR @ IOWA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,600 | 3.4 | 7.5 | |
| Braxton Jennings | UL @ UNC | RB/FLEX/S-FLEX | $4,300 | 2.9 | 7.4 | |
| Michael Masunas | TEX @ LSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 4.8 | 7.4 | |
| Marquise Davis | UL @ UNC | RB/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 2.8 | 7.3 | |
| Marlion Jackson | VT vs STAN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 4.0 | 7.2 | |
| Michael Terry III | TEX @ LSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 3.7 | 7.2 | |
| Ty Lockwood | ARK vs SCAR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,500 | 5.3 | 7.1 | |
| George Burhenn | PUR @ IOWA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 4.2 | 7.1 | |
| JoJo Troupe | UNC vs UL | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.4 | 7.1 | |
| Lex Cyrus | SCAR @ ARK | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 3.0 | 7.0 | |
| Roman Voss | MINN @ PSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 2.8 | 6.9 | |
| Ethan Black | PSU vs MINN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 5.0 | 6.6 | |
| Mason Woods | IOWA vs PUR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.3 | 6.3 | |
| Jordan Onovughe | STAN @ VT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 3.5 | 6.3 | |
| A.J. Brand | VT vs STAN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Chanz Wiggins | VT vs STAN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Pierce Petersohn | VT vs STAN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Jacob Butler | STAN @ VT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| De'Nylon Morrissette | PUR @ IOWA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,500 | 4.5 | 6.2 | |
| Marlon Harbin | UL @ UNC | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.0 | 6.1 | |
| Ja'Ricous Hairston | VT vs STAN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.9 | 6.0 | |
| CJ Brown | ARK vs SCAR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 3.3 | 6.0 | |
| Stone Furrey | SCAR @ ARK | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Nyqir Helton | UNC vs UL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 4.4 | 6.0 | |
| Bobby Mears | PSU vs MINN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Finn Furmanek | PSU vs MINN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Logan Cunningham | PSU vs MINN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Marcus Brown | STAN @ VT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Christian Clark | SCAR @ ARK | RB/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 2.3 | 5.9 | |
| Luca Puccinelli | PUR @ IOWA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Quinn Rosenkranz | PUR @ IOWA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Tyree Holloway | LSU vs TEX | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | no projection | no projection | no projection |
| Jaden Platt | ARK vs SCAR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 3.4 | 5.8 | |
| Roman Mothershed | LSU vs TEX | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.3 | 5.7 | |
| Ismael Cisse | ARK vs SCAR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 4.1 | 5.7 | |
| James Peoples | PSU vs MINN | RB/FLEX/S-FLEX | $4,200 | 3.8 | 5.6 | |
| Derrek Cooper | TEX @ LSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,600 | 1.9 | 5.5 | |
| Malik Elzy | LSU vs TEX | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 1.9 | 5.4 | |
| Xavier Ford | MINN @ PSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 4.0 | 5.4 | |
| Sequel Patterson | SCAR @ ARK | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.1 | 5.3 | |
| Harrison Saint Germain | VT vs STAN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.2 | 5.3 | |
| Bisi Owens | PUR @ IOWA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 1.3 | 5.3 | |
| Maurice Brown II | SCAR @ ARK | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 3.8 | 5.3 | |
| Kaliq Lockett | TEX @ LSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.0 | 5.2 | |
| Jaylan Hornsby | PUR @ IOWA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.0 | 5.2 | |
| Jayce Brown | LSU vs TEX | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 0.8 | 5.1 | |
| Sterling Berkhalter | TEX @ LSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 0.9 | 5.1 | |
| Addison Ostrenga | IOWA vs PUR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,400 | 3.6 | 5.1 | |
| Larry Simmons | UTAH @ ARIZ | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 3.8 | 5.1 | |
| Jamari Hawkins | ARK vs SCAR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.6 | 5.0 | |
| Mike Tyler | SCAR @ ARK | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.9 | 5.0 | |
| Zion Steptoe | MINN @ PSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.8 | 5.0 | |
| Julian Johnson | MINN @ PSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.8 | 4.9 | |
| Kaden Helms | MINN @ PSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.7 | 4.8 | |
| Bradley Martino | MINN @ PSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.6 | 4.8 | |
| Karon Brookins | PSU vs MINN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.6 | 4.8 | |
| Kyri Shoels | UTAH @ ARIZ | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.6 | 4.7 | |
| Emaree Winston | TEX @ LSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 3.4 | 4.7 | |
| Will Monney | UTAH @ ARIZ | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.5 | 4.7 | |
| Zamaurious Robertson | UNC vs UL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.5 | 4.6 | |
| Keylen Adams | VT vs STAN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.4 | 4.6 | |
| Spencer Shannon | TEX @ LSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.4 | 4.6 | |
| Elizjah Lewis | UL @ UNC | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.1 | 4.2 | |
| Chico Holt | STAN @ VT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 2.3 | 4.2 | |
| Zach Grace | LSU vs TEX | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 2.2 | 4.1 | |
| Gabe Burkle | PSU vs MINN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 2.6 | 4.1 | |
| Tre' Brown | LSU vs TEX | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.9 | 3.9 | |
| Jaden Jefferson | UNC vs UL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.5 | 3.5 | |
| Jackson Voth | UL @ UNC | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 1.6 | 3.5 | |
| Champ Hampton | STAN @ VT | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 2.3 | 3.3 | |
| Quayd Hendryx | MINN @ PSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.6 | 3.2 | |
| Donovan Faupel | ARK vs SCAR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 2.4 | 3.2 | |
| Terrence McWilliams Jr. | UL @ UNC | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.3 | 3.1 | |
| Nathan McNeil | IOWA vs PUR | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 2.1 | 3.1 | |
| Mateaki Helu | UTAH @ ARIZ | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 2.3 | 3.1 | |
| Atticus Joseph | STAN @ VT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 2.2 | 3.0 | |
| Evan James | IOWA vs PUR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,300 | 2.0 | 3.0 | |
| Mason Humphrey | UNC vs UL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 2.2 | 3.0 | |
| Pierce Walsh | MINN @ PSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 2.2 | 2.9 | |
| Quinton Martin Jr. | PSU vs MINN | RB/FLEX/S-FLEX | $4,100 | 1.7 | 2.8 | |
| Jalil Hall | PUR @ IOWA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 2.1 | 2.8 | |
| Ryan Niblett | TEX @ LSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.6 | 2.7 | |
| Tyseer Denmark | VT vs STAN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,100 | 2.0 | 2.7 | |
| C.J. Sadler | UNC vs UL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 1.7 | 2.7 | |
| George Rohl | MINN @ PSU | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 2.0 | 2.7 | |
| Jordan Ross | ARIZ vs UTAH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.9 | 2.6 | |
| Thomas Meyer | IOWA vs PUR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.9 | 2.6 | |
| Brandon Kinsey | PUR @ IOWA | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.9 | 2.5 | |
| Bill Davis | VT vs STAN | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.8 | 2.5 | |
| Monte Harrison | ARK vs SCAR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.8 | 2.4 | |
| DJ Jordan | ARIZ vs UTAH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.7 | 2.4 | |
| Brody Foley | UL @ UNC | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.7 | 2.3 | |
| Jordan Washington | UNC vs UL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.3 | 2.2 | |
| Benji Gosnell | VT vs STAN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 1.7 | 2.2 | |
| Zion Robinson | STAN @ VT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 1.7 | 2.2 | |
| Liam Thorpe | STAN @ VT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.0 | 2.2 | |
| Malik Clark | SCAR @ ARK | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.6 | 2.1 | |
| Rodney Gallagher III | ARIZ vs UTAH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.6 | 2.1 | |
| Caden Durham | LSU vs TEX | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.5 | 2.1 | |
| Gray Peterson | VT vs STAN | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Malachi Thomas | LSU vs TEX | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.8 | 1.9 | |
| Jerrick Gibson | PUR @ IOWA | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 0.9 | 1.9 | |
| Charly Mullaly | SCAR @ ARK | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.4 | 1.9 | |
| Brevin Doll | IOWA vs PUR | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Ethan Kellum | SCAR @ ARK | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Neil Salvage III | SCAR @ ARK | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Anthony Wilhite | ARIZ vs UTAH | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Cornelius Warren III | ARIZ vs UTAH | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Lohgan Bottjer | ARIZ vs UTAH | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Peter Pesansky | UNC vs UL | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Anthony Hernandez | UTAH @ ARIZ | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Jojo Ward | UTAH @ ARIZ | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Carnell Warren | UNC vs UL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.7 | 1.9 | |
| D'Antae Sheffey | PSU vs MINN | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Grant Washington | MINN @ PSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Jaxxon Warren | UNC vs UL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,200 | 0.7 | 1.9 | |
| Jeremy Washington | PSU vs MINN | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Joseph Ebun | LSU vs TEX | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Kevin Young | ARK vs SCAR | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Mario Robinson | ARK vs SCAR | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Raycine Guillory Jr. | LSU vs TEX | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| TJ Hodges | ARK vs SCAR | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Carson Berger | TEX @ LSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Carter Holsworth | PUR @ IOWA | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Izaiah Wright | PUR @ IOWA | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Jett Walker | TEX @ LSU | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | no projection | no projection | no projection |
| Arthur Ban | ARIZ vs UTAH | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.7 | 1.8 | |
| Markeylin Batton | ARK vs SCAR | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.3 | 1.8 | |
| Zach Ortwerth | IOWA vs PUR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.3 | 1.8 | |
| Amarion Jackson | PSU vs MINN | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.3 | 1.8 | |
| Rod Gainey Jr. | LSU vs TEX | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.3 | 1.7 | |
| Carter Shaw | STAN @ VT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.5 | 1.7 | |
| Carson Sneed | UNC vs UL | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.2 | 1.6 | |
| David Pantelis | STAN @ VT | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.4 | 1.6 | |
| Jawarn Howell | SCAR @ ARK | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.2 | 1.6 | |
| Dayton Howard | IOWA vs PUR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.1 | 1.5 | |
| KJ Parker | IOWA vs PUR | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 0.3 | 1.5 | |
| Justyn Reid | UL @ UNC | WR/FLEX/S-FLEX | $3,000 | 1.1 | 1.5 | |
| Lekhy Thompkins | UL @ UNC | RB/FLEX/S-FLEX | $4,000 | 1.1 | 1.4 | |
